Beskrivelse
| Diameter | Spænding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kat. Nr. | Note | Beskrivelse | tomme | mm | lbs | kg |
| BSN045 | G-1 | Rundt nikkelviklet | .045 | 1.12 | 47,7 | 21,70 |
| BSN065 | D-2 | Rundt nikkelviklet | .065 | 1,62 | 53,9 | 24,53 |
| BSN080 | A-3 | Rundt nikkelviklet | .080 | 2.00 | 45,1 | 20,81 |
| BSN100 | E-4 | Rundt nikkelviklet | .100 | 2,50 | 39,6 | 18.02 |



