Beskrivelse
| DIAMETER | TENSION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT. N. | NOTE | DESCRIPTION | INCH | MM | LBS | KG |
| BSN9001 | G -1st Sol | Synthetic & Chrome | .060 | 1,52 | 65.91 | 28,76 |
| BSN9002 | D – 2nd Re | Synthetic & Chrome | .073 | 1,86 | 65.91 | 29,93 |
| BSN9003 | A – 3rd La | Synthetic & Chrome | .088 | 2,24 | 65.14 | 29,61 |
| BSN9004 | E – 4th Mi | Synthetic & Chrome | .117 | 2,97 | 63.51 | 28,84 |


