Beskrivelse
| DIAMETER | TENSION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT. N. | NOTE | DESCRIPTION | INCH | MM | LBS | KG |
| AB045 | G-1st | Phosphor Bronze wound coated | .045 | 1.14 | 47,2 | 21,50 |
| AB065 | D-2nd | Phosphor Bronze wound coated | .065 | 1.65 | 52,6 | 23,93 |
| AB085 | A-3rd | Phosphor Bronze wound coated | .085 | 2.16 | 49,9 | 23,02 |
| AB105 | E-4th | Phosphor Bronze wound coated | .105 | 2.67 | 42,6 | 19,40 |



