Beskrivelse
Specifikationer:
Gallistrings Jazz Flat 10-46 El Guitar Strenge
| Diameter | Tension | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. n. | Note | Description | Inch | mm | lbs | kg |
| JP010 | E-1st | Plain Steel | .010 | 0.25 | 16,26 | 7,4 |
| JP013 | B-2nd | Plain Steel | .013 | 0.32 | 17,0 | 7,7 |
| JP017 | G-3rd | Plain Steel | .017 | 0.42 | 18,32 | 8,3 |
| JF026 | D-4th | Polished Stainless Steel flat | .026 | 0.65 | 23,37 | 10,6 |
| JF036 | A-5th | Polished Stainless Steel flat | .036 | 0.90 | 33,36 | 15,2 |
| JF046 | E-6th | Polished Stainless Steel flat | .046 | 1.15 | 29,58 | 13,4 |



